관용나사 규격, 관용테이퍼나사 (PT), 관용평행나사(PF,PS)
페이지 정보
본문
관용나사 - 가스관, 수도관 등 배관을 연결할때 사용하는 나사
일반나사에 비해 나사산이 낮고 피치(Pitch / 나사산과 나사산 사이의 거리)가 짧음 -> 나사산 접합시 강도가 저하되는 것을 방지하기 위함
" T "로 끝나면 Taper
" P "로 끝나면 Parallel

PT(Taper Pipe Threads) - 테이퍼나사 / 나사산 55º
PF(Pipe Fastening) - 평행나사 / 나사산 55º
NPT(National Pipe Tapered) - 미국,캐나다 / 나사산 60º
관용평행나사와 관용테이퍼 나사모두 나사산 기울기는 55º이며,
관용테이퍼나사의 경우 압력이 있는 유체에 사용되며 모통 테프론테이프로 실링하며
관용평행나사의 경우 저압 유체에 사용되며 테프론테이프외에 O링등을 사용하여 실링한다,

BSP와 NPT
KS. JIS. BSP. ISO등 BSP나사의 각도는 55º ,
NPT.API 나사의 각도는 60º 이다
※ BSP (British Standard Pipe)
BSPT (British Standard Pipe Tapered) R규격
BSPP (British Standard Pipe Parallel) G규격

호칭치수 | 피치 | 외경 | 배관외경 | ||
A (mm) | B (inch) | BSP mm | NPT mm | D mm | DD mm |
6 | 1/8 | 9.7282 | 10.5 | ||
8 | 1/4 | 13.1572 | 13.8 | ||
10 | 3/8 | 1.337 | 1.41 | 16.6624 | 17.3 |
15 | 1/2 | 1.814 | 1.81 | 20.955 | 21.7 |
20 | 3/4 | 2.309 | 1.81 | 26.4414 | 27.2 |
25 | 1 | 2.309 | 2.21 | 33.2486 | 34 |
32 | 1¼ | 2.309 | 2.21 | 41.91 | 42.7 |
40 | 1½ | 2.309 | 2.21 | 47.8028 | 48.6 |
50 | 2 | 2.309 | 2.21 | 59.6138 | 60.5 |
65 | 2½ | 2.309 | 3.175 | 75.184 | 76.3 |
80 | 3 | 2.309 | 3.175 | 87.884 | 89.1 |
일반적으로 많이 접하는 나사의 종류
나사의 종류 | 기호 | 표시 | 규격 | 원어 |
미터보통나사 | M | M8 | KS B 0201 | |
미터가는나사 | M8 x 1 | KS B 0204 | ||
유니파이 보통나사 | UNC | 3/8 - 16 UNC | KS B 0203 | Unified National Coarse |
유니파이 가는 나사 | UNF | NO.8-39 UNF | KS B 0206 | National Coarse |
30º사다리꼴나사 | TM | TM18 | KS B 0207 | |
29º사다리꼴나사 | TW | TW20 | KS B 0206 | |
관용테이퍼나사 | PT | PT¾ | KS B 0222 | Taper Pipe Threads |
관용평행암나사 | PS | PS¾ | ||
관용평행나사 | PF | PF½ | KS B 0221 | Pipe Fastening |
댓글목록
Mike님의 댓글

Thank you for the good explanation.